Nejnovější nabídky počítačů

Cena vč. DPH Základní komponenty Detail
53 300 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX3060 (12GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
51 300 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, GeForce RTX4070 (12GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
54 500 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX3060 (12GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB RAID 1, Samsung 870 Evo detail nabídky
52 500 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, GeForce RTX4070 (12GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB RAID 1, Samsung 870 Evo detail nabídky
95 200 Kč AMD Ryzen, 12+12 vláken, 4,7-5,4GHz, Zen 4, Radeon 7900 XTX (20GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 2TB, Kingston Fury Renegade, NVMe, PCIe 4.0, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
94 900 Kč AMD Ryzen, 12+12 vláken, 4,7-5,4GHz, Zen 4, Radeon 7900 XTX (20GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
95 600 Kč AMD Ryzen, 12+12 vláken, 4,7-5,4GHz, Zen 4, Radeon 7900 XTX (20GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
67 800 KčCPU workstation AMD Ryzen, 12+12 vláken, 4,7-5,4GHz, Zen 4, nVidia RTX A2000 (12GB), dříve série Quadro, 32GB (2x16GB), DDR5, 5200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
111 800 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 4,5-5,4GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
106 000 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4080 (16GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
123 100 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
93 800 KčCPU workstation AMD Ryzen, 12+12 vláken, 4,7-5,4GHz, Zen 4, GeForce RTX4080 (16GB), 32GB (2x16GB), DDR5, 5200MHz, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
416 100 Kč AMD Threadripper Pro, 16+16 vláken, 4-4,5GHz, Zen 3, 4x GeForce RTX4090 (24GB), 256GB (8x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
425 300 Kč AMD Threadripper Pro, 16+16 vláken, 4-4,5GHz, Zen 3, 4x GeForce RTX4090 (24GB), 256GB (8x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
159 400 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
114 400 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
101 400 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4080 (16GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
60 900 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, Radeon 7900 XTX (20GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 2TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
75 400 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, GeForce RTX4080 (16GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 2TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
142 100 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 4,2-5,7GHz, Zen 4 s V-Cache, GeForce RTX4090 (24GB), 96GB (2x48GB), DDR5, 5200MHz, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0, SSD 2TB, Samsung 990 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky